PRECIOS DE COMPRA DE ORO
| TIPO DE ORO | PRECIO POR GRAMO |
|---|---|
| 24K Oro - 99.9% | $ 442.317 COP |
| 22K Oro - 91.6% | $ 405.568 COP |
| 20K Oro - 83.3% | $ 368.819 COP |
| 18K Oro - 75.0% | $ 332.070 COP |
| 14K Oro - 58.5% | $ 259.014 COP |
| 12K Oro - 50.0% | $ 221.380 COP |
| 10K Oro - 41.7% | $ 184.631 COP |
⚠️ Políticas para Oro Puro y Lingotes
Para la compra de oro puro o lingotes debe presentar los siguientes documentos:
- Certificado de origen del oro
- Título minero
- RUT con fecha de impresión no mayor a 30 días
- Cámara de Comercio no mayor a 30 días
- Estados Financieros Firmados y certificados
- Declaración de Renta de los 2 últimos años
CALCULADORA DE ORO
VALOR ESTIMADO DE COMPRA
$ 0
Precio Onza (24k) de Compra: $13.771.375 COP