PRECIOS DE COMPRA DE ORO
| TIPO DE ORO | PRECIO POR GRAMO |
|---|---|
| 24K Oro - 99.9% | $ 405.095 COP |
| 22K Oro - 91.6% | $ 371.439 COP |
| 20K Oro - 83.3% | $ 337.782 COP |
| 18K Oro - 75.0% | $ 304.126 COP |
| 14K Oro - 58.5% | $ 237.218 COP |
| 12K Oro - 50.0% | $ 202.750 COP |
| 10K Oro - 41.7% | $ 169.094 COP |
⚠️ Políticas para Oro Puro y Lingotes
Para la compra de oro puro o lingotes debe presentar los siguientes documentos:
- Certificado de origen del oro
- Título minero
- RUT con fecha de impresión no mayor a 30 días
- Cámara de Comercio no mayor a 30 días
- Estados Financieros Firmados y certificados
- Declaración de Renta de los 2 últimos años
CALCULADORA DE ORO
VALOR ESTIMADO DE COMPRA
$ 0
Precio Onza (24k) de Compra: $12.612.491 COP