PRECIOS DE COMPRA DE ORO
| TIPO DE ORO | PRECIO POR GRAMO |
|---|---|
| 24K Oro - 99.9% | $ 350.665 COP |
| 22K Oro - 91.6% | $ 321.531 COP |
| 20K Oro - 83.3% | $ 292.396 COP |
| 18K Oro - 75.0% | $ 263.262 COP |
| 14K Oro - 58.5% | $ 205.344 COP |
| 12K Oro - 50.0% | $ 175.508 COP |
| 10K Oro - 41.7% | $ 146.374 COP |
⚠️ Políticas para Oro Puro y Lingotes
Para la compra de oro puro o lingotes debe presentar los siguientes documentos:
- Certificado de origen del oro
- Título minero
- RUT con fecha de impresión no mayor a 30 días
- Cámara de Comercio no mayor a 30 días
- Estados Financieros Firmados y certificados
- Declaración de Renta de los 2 últimos años
CALCULADORA DE ORO
VALOR ESTIMADO DE COMPRA
$ 0
Precio Onza (24k) de Compra: $10.917.822 COP